序号 | 参数意义 | 默认 | 设置范围 | 单位 |
1 | 脉冲宽度 | 0.50 | 0.01~9999 | 1 s |
2 | 脉冲间隔 | 1 | 1~9999 | 1 s |
3 | 周期间隔 | 1 | 1~9999 | 1 s |
4 | 脉冲阀数 | n (n:根据型号设定) | 1~n (n:根据型号设定) | 1 路 |
5 | 开机功能 | 1 | 1:开机即运行; 2:开机喷吹,时间为1分钟; 3:压差模式,条件满足按照模式1运行,条件不满足喷吹到本周期完毕。 |
序号 | 参数意义 | 默认 | 设置范围 | 单位 |
1 | 脉冲宽度 | 0.50 | 0.01~99.99 | 1 s |
2 | 脉冲间隔 | 1 | 1~9999 | 1 s |
3 | 提脉间隔 | 1 | 1~9999 | 1 s |
4 | 室 间 隔 | 1 | 1~9999 | 1 s |
5 | 周期间隔 | 3 | 1~9999 | 1 s |
6 | 提升阀数 | 0 | 0~m(m:根据型号设定) | 1 路 |
7 | 组脉冲数 | n(n:根据型号设定) | 1~n(n:根据型号设定) | 1 路 |
8 | 开机功能 | 1 | 1:开机即运行; 2:开机喷吹,时间为1分钟; 3:压差模式,条件满足按照模式1运行,条件不满足喷吹到本周期完毕。 |
QYM系列可课程脉冲控制仪采用的抗干扰技术,能够在恶劣的工业环境下稳定、的工作,可替代PLC控制。采用多功能键结合三位数码管显示,可方便的进行控制参数的修改操作,并可以在控制仪工作时显示过程参数。
采用标准尺寸的、防尘透明外壳,可直接安装在除尘器的箱体上。
采用可编程组合输出方式,可实现输出在36点以下的除尘器的一机搞定,可组合出M提升阀+N脉冲阀的组合方式,轻松实现M+MN点开关量输出。可实现在线、离线控制,当M=0时为离线清灰方式。采用大功率无源触点器件输出。